Результаты сравнения
| Приствольная решетка для дерева ZKING CRUST 2х2м Серый удалить | Колпак ZKING МОНБЛАН 355х355х140мм Коричневый на столб 1.5 еврокирпича (0.7нф) удалить | Парапет ZKING MONBLAN 170х510х50мм Серый с посадкой на 0.5 кирпича (130мм) удалить | Парапет ZKING MONBLAN 170х510х50мм Бежевый с посадкой на 0.5 кирпича (130мм) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Приствольная решетка для дерева ZKING CRUST 2х2м Серый удалить | Колпак ZKING МОНБЛАН 355х355х140мм Коричневый на столб 1.5 еврокирпича (0.7нф) удалить | Парапет ZKING MONBLAN 170х510х50мм Серый с посадкой на 0.5 кирпича (130мм) удалить | Парапет ZKING MONBLAN 170х510х50мм Бежевый с посадкой на 0.5 кирпича (130мм) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 3f5a8757e4f0-1 | 045e6b43b7a9 | 24ca1926673b | e44115eeed7d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 35000,00 ₽ | 1180,00 ₽ | 450,00 ₽ | 518,00 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |




