Результаты сравнения
| Декоративный элемент забора ARABESCO Серый удалить | Колпак Monblan 515*515 с посадкой на 2 кирпича с LED подсветкой Зеленый удалить | Декоративный элемент забора ARABESCO Черный удалить | Колпак Monblan 515*515 с посадкой на 2 кирпича с LED подсветкой Коричневый удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Красный удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Бежевый удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Серый удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Черный удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Зеленый удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Декоративный элемент забора ARABESCO Серый удалить | Колпак Monblan 515*515 с посадкой на 2 кирпича с LED подсветкой Зеленый удалить | Декоративный элемент забора ARABESCO Черный удалить | Колпак Monblan 515*515 с посадкой на 2 кирпича с LED подсветкой Коричневый удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Красный удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Бежевый удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Серый удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Черный удалить | Колпак ELBRUS 385x385 с посадкой на 1,5 кирпича с LED подсветкой Зеленый удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 3f5a8757e4f0-2-1 | 5c2a09239406-1-5-1-5 | 3f5a8757e4f0-2-1-1 | 5c2a09239406-1-5-1 | 5c2a09239406-1-5-1-4-1-5-1-5-1-5-1-5-1-3 | 5c2a09239406-1-5-1-4-1-5-1-5-1-5-1-5-1-4 | 5c2a09239406-1-5-1-4-1-5-1-5-1-5-1-5-1-1 | 5c2a09239406-1-5-1-4-1-5-1-5-1-5-1-5-1-2 | 5c2a09239406-1-5-1-4-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 800,00 ₽ | 9200,00 ₽ | 800,00 ₽ | 8000,00 ₽ | 3600,00 ₽ | 4140,00 ₽ | 3600,00 ₽ | 3600,00 ₽ | 4140,00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |









